Ürün Kodu: #00011421
Marka: Arçelik
Arçelik Buzdolabı Selenoid Valfi Step Motorlu 4859940200
Uyumlu Modeller
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Beko | 7234720200 | SBS 14610 NEX (4 KAPILI BUZDOLABI) |
| 2 | Arçelik | 7234720100 | 8844 SBS NF BUZDOLABI |
| 3 | Beko | 7243020286 | 14630 NELX (SBS) BUZDOLABI |
| 4 | Arçelik | 7241620180 | 8845 SBS NF BUZDOLABI |
| 5 | Arçelik | 7243020130 | 8850 SBS NF BUZDOLABI |
| 6 | Beko | 7248220483 | SBS 14611 NEX BUZDOLABI |
| 7 | Beko | 7250520483 | SBS 14631 NELX BUZDOLABI |
| 8 | Arçelik | 7273520483 | 8845 SBSNY BUZDOLABI |
| 9 | Arçelik | 7248220482 | 8844 SBS NY BUZDOLABI |
| 10 | Arçelik | 7250520433 | 8850 SBS NY BUZDOLABI |
| 11 | Arçelik | 7271420183 | 8855 SBS NF buzdolabı |
| 12 | Beko | 7271420483 | SBS 14650 NELX buzdolabı |
| 13 | Arçelik | 7248220182 | 8860 SBS NF buzdolabı |
| 14 | Beko | 7248220282 | SBS 14612 NEX BUZDOLABI |
| 15 | Arçelik | 7256120197 | 5088 A+++ NFGS_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 16 | Arçelik | 7248240192 | 8844 DNM (deneme buzdolabı) |
| 17 | Arçelik | 7273520481 | 8845 DNM(deneme buzdolabı) |
| 18 | Blomberg | 7269941882 | KQD1440 X(deneme buzdolabı) |
| 19 | Grundig | 7278149513 | GKN 16830(deneme buzdolabı) |
| 20 | Grundig | 7278149583 | GKN 16830 X(deneme buzdolabı) |
| 21 | Arçelik | 7269946782 | 144750x deneme buzdolabı |
| 22 | Blomberg | 7241645581 | G92611NE |
| 23 | Beko | 7293520280 | DNM520TRG BEKO TUR A+++ |
| 24 | Beko | 7269948783 | GNE134751X BEKO EU2 VISAH9 G91751NEL |
| 25 | Beko | 7275448782 | G91780NEM |
| 26 | Beko | 7293520285 | MONİTAR 520 GB |
| 27 | Blomberg | 7243045781 | KQD 1360 X Buzdolabı Saha Denemesi |
| 28 | Arçelik | 7293520194 | 2488CES A+++ Buzdolabı |
| 29 | Beko | 7293520283 | 9520 KEX A+++ BUZDOLABI |
| 30 | Arçelik | 7256120190 | 5506 NEI A+++_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 31 | Beko | 7256120283 | 9506 NEX A+++_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 32 | Beko | 7293742791 | G91626NL BUZDOLABI |
| 33 | Arçelik | 7293520183 | 2520 CEI BUZDOLABI |
| 34 | Arçelik | 7287220191 | 2630 CEI_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 35 | Beko | 7287220291 | 9630 KEX_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 36 | Arçelik | 7256120100 | 5505 NE A+++_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 37 | Beko | 7256120213 | 9505 NE A+++_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 38 | Arçelik | 7295347690 | G9625NE SAHA DENEMESİ BUZDOLABI |
| 39 | Blomberg | 7293741282 | KQD 1616 X BLOMBERG ISRAEL G91626NE Saha Denemesi |
| 40 | Beko | 7295543181 | GN1416231JX BUZDOLABI |
| 41 | Arçelik | 7291543882 | FQ75XPEDU SMEG Deneme Buzdolabı |
| 42 | Arçelik | 7269945293 | FQ75XPED SMEG EU VISAH9 G91750NEL saha denemesi buzdolabı |
| 43 | Beko | 7295520290 | 191626EI BUZDOLABI |
| 44 | Beko | 7293548781 | RCNE520E40LZX |
| 45 | Arçelik | 7295520190 | 391626 EI BUZDOLABI |
| 46 | Arçelik | 7295520131 | 391626 ESC BUZDOLABI |
| 47 | Beko | 7293720230 | 191626 ESC BUZDOLABI |
| 48 | Blomberg | 7270241882 | KQD1251XA++ |
| 49 | Grundig | 7293726983 | GQN 10510X BUZDOLABI |
| 50 | Grundig | 7295526982 | GQN 10620 X |
| 51 | Beko | 7298220291 | 670560EI_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 52 | Beko | 7298241391 | RCNE560E40ZXP |
| 53 | Beko | 7248243981 | NFE 900 X Saha Denemesi Buzdolabı |
| 54 | Beko | 7298220283 | 670560EA_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 55 | Arçelik | 7298220183 | 270560EA_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 56 | Arçelik | 7298220191 | 270560EI_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 57 | Beko | 7295348882 | G91625NELW(GWN21210X_GRND_EU) Saha Denemesi Buzdolabı |
| 58 | Beko | 7250546814 | GNE 134621 E Saha Denemesi Buzdolabı |
| 59 | Beko | 7293446386 | GNE480E20FX BEKO GB DFSAH G76480NEP |
| 60 | Grundig | 7278148914 | GKN 16836 GRND DE T HDWWH K60365NE |
| 61 | Beko | 7271242781 | GNE114630X BEKO FR D VASAHY G92610NE |
| 62 | Arçelik | 7298220181 | 270560EBC_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 63 | Arçelik | 7298220182 | 270560ESC_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 64 | Arçelik | 7278420111 | 2080 MultiMode EB Joker Derin Dondurucu |
| 65 | Beko | 7298220281 | 670560EBC_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 66 | Beko | 7298220282 | 670560ESC_70cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 67 | Arçelik | 7298220192 | 270560EICON_70cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 68 | Arçelik | 7296520212 | 283720 EB_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 69 | Beko | 7296520210 | 683720 EB_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 70 | Arçelik | 7278420191 | 2080 MultiMode EI Joker Derin Dondurucu |
| 71 | Beko | 7278420211 | 7080 MultiMode EB Joker Derin Dondurucu |
| 72 | Beko | 7278420291 | 7080 MultiMode EI Joker Derin Dondurucu |
| 73 | Beko | 7293748982 | GQN21225X |
| 74 | Arçelik | 7298220184 | 270560 EGC_70cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 75 | Beko | 7298220284 | 670560 EGC_70cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 76 | LEISURE | 7295548030 | PSBL 9626 CLS SBS BUZDOLABI |
| 77 | Beko | 7296544493 | CN17220IXR Buzdolabı |
| 78 | Beko | 7285548785 | G91540NE saha denemesi |
| 79 | Arçelik | 7289120196 | 583650 EI_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 80 | Beko | 7296520284 | 683721 EI_83cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE__Buzdolabı |
| 81 | Beko | 7295548796 | G91626 NE Saha Denemesi |
| 82 | Arçelik | 7296520148 | 283721 EI_83cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 83 | Grundig | 7278426390 | GFNE 7300 I Derin Dondurucu |
| 84 | Grundig | 7292245214 | G91851NE Saha Denemesi |
| 85 | Beko | 7295542780 | GN1406221GW |
| 86 | Beko | 7289120288 | 983650 EI_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 87 | Beko | 7296520213 | 683721 EB_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 88 | Beko | 7289120214 | 983650 EB_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 89 | Arçelik | 7298220193 | 270561 EGC_70cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 90 | Beko | 7278420210 | 7081 Multimode EB |
| 91 | Beko | 7278420290 | 7081 Multimode EI |
| 92 | Grundig | 7278426391 | GFNE 8300 I |
| 93 | Arçelik | 7278420100 | 2081 MultiMode EI |
| 94 | Arçelik | 7278420112 | 2081 MultiMode EB |
| 95 | Arçelik | 7283120110 | 583650 EB_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 96 | Arçelik | 7296520118 | 283721 EB_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 97 | Genel | 7295545295 | FQ60XDF SMEG Saha Denemesi Ürün |
| 98 | Beko | 7282948701 | K60367NE Saha Denemesi |
| 99 | Beko | 7282348701 | K60407NE Saha Denemesi |
| 100 | Arçelik | 7299420139 | 391625 ESC |
| 101 | Altus | 7296523211 | ALK 484 X_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 102 | Arçelik | 7285520143 | 391641 EI |
| 103 | Grundig | 7299420096 | GQN 10621 X |
| 104 | Beko | 7299420294 | 191625 EI |
| 105 | Arçelik | 7299420192 | 391625 EI |
| 106 | Beko | 7299420232 | 191625 ESC |
| 107 | Altus | 7296523292 | ALK 484 XI_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 108 | Beko | 7282943705 | B5RCNE365LXP Saha Denemesi Ürün |
| 109 | LEISURE | 7299420039 | PBZL 9926 CLS |
| 110 | Beko | 7299447935 | GNE134626B |
| 111 | Arçelik | 7294620196 | 278551 EI_78cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 112 | Grundig | 7298320192 | GSND 6384 S |
| 113 | Beko | 7290341395 | GN163241XBN |
| 114 | Beko | 7290347695 | GN16313ZIEN |
| 115 | Beko | 7285520234 | 191641 EI |
| 116 | Beko | 7299442794 | GN1426230DZXPN |
| 117 | Beko | 7287548742 | GN 166130 XB |
| 118 | Grundig | 7296526996 | GKNE 7201 I_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 119 | Beko | 7295543183 | GN 1416232ZXN |
| 120 | Arçelik | 7282120185 | 578590 EI_78cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 121 | Beko | 7287541375 | GN162341XBRN |
| 122 | LEISURE | 7296520094 | PBZL 9721 DI_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 123 | Beko | 7292247571 | GN166140ZXB |
| 124 | Beko | 7248243413 | GNE 114612 W BUZDOLABI |
| 125 | Beko | 7248248783 | GNE 114612 X GARDIROP TİPİ BUZDOLABI |
| 126 | Beko | 7234746884 | BEKO GNE 114610 X |
| 127 | Beko | 7295546736 | GNE 141621 GB 4 KAPI SİYAH CAM INVERTER BUZDOLABI |
| 128 | Beko | 7293748782 | GN 1416231 ZX 610 LT A++ BUZDOLABI |
| 129 | Beko | 7234748784 | GNE 114610 FX 4KAPALI BUZDOLABI |
| 130 | Arçelik | 7283120197 | 583630 EI_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 131 | Beko | 7293548734 | CNE520EE0ZGB |
| 132 | Arçelik | 7285420143 | 583630 EB_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 133 | Beko | 7283120298 | 983630 EI_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 134 | Beko | 7285420296 | 983630 EB_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 135 | Beko | 7294620296 | 678551 EI_78cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 136 | Grundig | 7283120012 | GRND 6501_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 137 | Grundig | 7283120097 | GRND 6501 I_83cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 138 | Arçelik | 7256120181 | 570476 EI_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 139 | Beko | 7256120281 | 970476 EI_70cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 140 | Beko | 7282120295 | 978590 EI_78cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 141 | Beko | 7296541889 | RCNE720E20DZXP |
| 142 | Beko | 7522820058 | RCNA406E60XBN |
| 143 | Grundig | 7296520092 | GKNE 7201_83cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 144 | Arçelik | 7282120194 | dummy_78cm_NF_Çok Kapılı_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 145 | Arçelik | 7296520194 | 283721 EDI_83cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE__Buzdolabı |
| 146 | Arçelik | 7294620116 | 278550 IEB_78cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 147 | Beko | 7294649316 | 678550 IEB_78cm_NF_Kombi_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 148 | Arçelik | 7282120197 | 578557 ESC_78cm_NF_Çok Kapılı_Disp__Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 149 | Beko | 7291620103 | DUMMY K78 D Minikanal_78cm_NF_Kombi_Disp_WiFi+BLE_Kapı Yönü Değişimli_Buzdolabı |
| 150 | Beko | 7286541894 | B5RCNE66HXP |
| 151 | Arçelik | 7296520112 | 283615 EB |
| 152 | Beko | 7296543736 | B5RCNE615ZXP |
| 153 | Beko | 7282120234 | 678551 ESC softfreeze_WiFi+BLE_ |
| 154 | Arçelik | 7296520145 | 283615 EI |
| 155 | Beko | 7296520278 | 683615 EI |
| 156 | Arçelik | 7278420192 | 2082 Multimode EI |
| 157 | Arçelik | 7293720177 | 391572 EI |
| 158 | Beko | 7295520276 | 191572 EI |
| 159 | Arçelik | 7286520193 | 278550 IEI |
| 160 | Beko | 7283120293 | 678550 IEI |
| 161 | Grundig | 7281628954 | GPKND 551 I |
| 162 | Grundig | 7281628811 | GPKND 551 |
| 163 | Grundig | 7299426942 | GQND 572 DI |
| 164 | Arçelik | 7282120136 | 278551 EDI cool on demand_WiFi+BLE_ |
| 165 | Arçelik | 7291620165 | 278552 EI |
| 166 | Grundig | 7257746990 | GDPN67830LXW |
| 167 | Arçelik | 7291620120 | 278550 EI |
| 168 | Beko | 7291620221 | 678550 EI |
| 169 | Beko | 7291620254 | 678552 EI |
| 170 | Arçelik | 7282120137 | 278551 ESC softfreeze_WiFi+BLE_ |
| 171 | Beko | 7292244921 | GN162341PTCHN Saha denemesi |
| 172 | Beko | 7296520297 | 683721 EDI_WiFi+BLE_ |
| 173 | Beko | 7296520277 | 683616 EI_WiFi+BLE_ |
| 174 | Beko | 7296520239 | 683614 IEB |
| 175 | Arçelik | 7296520121 | 283614 IEB |
| 176 | Beko | 7296520287 | 683614 IEI |
| 177 | Arçelik | 7296520140 | 283614 IEI |
| 178 | Arçelik | 7294220192 | 2083 Multimode EI |
| 179 | Beko | 7294220291 | 7083 MultiMode EI |
| 180 | Arçelik | 7295520135 | 391572 ESC |
| 181 | Grundig | 7295526942 | GQND 572 I |
| 182 | Arçelik | 7296520186 | 283616 EI_WiFi+BLE_ |
| 183 | Grundig | 7296520053 | GPKND 615 I |
| 184 | Grundig | 7296520043 | GPKND 615 |
| 185 | Beko | 7281520232 | 678551 EDI cool on demand_WiFi+BLE_ |
| 186 | Elektrabregenz | 7268746081 | SBSQ 4465 XT |
| 187 | Grundig | 7278428990 | GFND 8240 I |
| 188 | LEISURE | 7295520066 | PBZL 9926 CLSE |
| 189 | Beko | 7295620255 | 191572 ESC |
| 190 | Arçelik | 7291620111 | 278552 EI AI Fit_WiFi+BLE_ |
| 191 | Beko | 7291620222 | 678552 EI AI Fit_WiFi+BLE_ |
| 192 | Beko | 7295520277 | 191572 ES |
| 193 | Arçelik | 7295520166 | 391572 EB |
| 194 | Arçelik | 7299420123 | 391572 ESS |
| 195 | Beko | 7293720244 | 191572 EBS |
| 196 | Grundig | 7282946902 | GKPN66840LXPW (İhraç) |
| 197 | Grundig | 7282946907 | GKPN66840LW (İhraç) |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..